Skip to main content
  • Shorten
    The Distance

  • Shorten
    The Distance

Trip Schedule

Date Flight NO. Departure Arrival Dep-time Arr-time Estimated Time
Monday | 2025/08/25 BM0523 Rome–Fiumicino International Airport Mitiga International Airport 06:50 pm 08:50 pm 02:00
Monday | 2025/08/25 BM0522 Mitiga International Airport Rome–Fiumicino International Airport 03:50 pm 05:50 pm 02:00
Monday | 2025/08/25 BM0502 Mitiga International Airport Istanbul International Airport 04:00 pm 08:20 pm 03:20
Monday | 2025/08/25 BM0503 Istanbul International Airport Mitiga International Airport 09:20 pm 11:40 pm 03:20
Monday | 2025/08/25 BM0400 Mitiga International Airport Carthage International Airport 11:10 am 11:20 am 01:10
Monday | 2025/08/25 BM0401 Carthage International Airport Mitiga International Airport 12:20 pm 02:30 pm 01:10
Monday | 2025/08/25 BM503A Istanbul International Airport Mitiga International Airport 02:30 am 05:00 am 03:30
Tuesday | 2025/08/26 BM0503 Istanbul International Airport Mitiga International Airport 09:20 pm 11:40 pm 03:20

Flying Experience

  • VIP experience from A to Z

  • VIP experience from A to Z

  • What you need to know before you go