Skip to main content
  • Shorten
    The Distance

  • Shorten
    The Distance

Trip Schedule

Date Flight NO. Departure Arrival Dep-time Arr-time Estimated Time
Tuesday | 2024/10/15 BM0502 Mitiga Airport Istanbul Airport 02:20 pm 06:40 pm 03:20
Tuesday | 2024/10/15 BM0400 Mitiga Airport Carthage international airport 11:10 am 11:20 am 01:10
Tuesday | 2024/10/15 BM0406 Mitiga Airport Carthage international airport 06:20 pm 06:30 pm 01:10
Tuesday | 2024/10/15 BM0401 Carthage international airport Mitiga Airport 12:20 pm 02:30 pm 01:10
Tuesday | 2024/10/15 BM0417 Carthage international airport Misrata International Airport 07:30 pm 09:45 pm 01:15
Tuesday | 2024/10/15 BM0503 Istanbul Airport Mitiga Airport 07:50 pm 10:10 pm 03:20
Wednesday | 2024/10/16 BM0523 Rome–Fiumicino International Airport Mitiga Airport 11:50 am 01:40 pm 01:50
Wednesday | 2024/10/16 BM0503 Istanbul Airport Mitiga Airport 08:20 pm 10:40 pm 03:20

Flying Experience

  • VIP experience from A to Z

  • VIP experience from A to Z

  • What you need to know before you go