Skip to main content
  • Shorten
    The Distance

  • Shorten
    The Distance

Trip Schedule

Date Flight NO. Departure Arrival Dep-time Arr-time Estimated Time
Wednesday | 2025/07/16 BM0400 Mitiga International Airport Carthage International Airport 10:30 am 10:45 am 01:15
Wednesday | 2025/07/16 BM0503 Istanbul International Airport Mitiga International Airport 09:20 pm 11:40 pm 03:20
Wednesday | 2025/07/16 BM0523 Rome–Fiumicino International Airport Mitiga International Airport 11:50 am 01:50 pm 02:00
Wednesday | 2025/07/16 BM0122 Mitiga International Airport Benghazi International Airport 04:00 pm 05:15 pm 01:15
Wednesday | 2025/07/16 BM0502 Mitiga International Airport Istanbul International Airport 04:00 pm 08:20 pm 03:20
Wednesday | 2025/07/16 BM0401 Carthage International Airport Mitiga International Airport 12:00 pm 02:10 pm 01:10
Wednesday | 2025/07/16 BM0522 Mitiga International Airport Rome–Fiumicino International Airport 08:50 am 10:50 am 02:00
Thursday | 2025/07/17 BM0310 Malta International Airport Mitiga International Airport 07:00 pm 08:00 pm 01:00

Flying Experience

  • VIP experience from A to Z

  • VIP experience from A to Z

  • What you need to know before you go