Skip to main content
  • Shorten
    The Distance

  • Shorten
    The Distance

Trip Schedule

Date Flight NO. Departure Arrival Dep-time Arr-time Estimated Time
Thursday | 2025/06/19 BM0532 Benghazi International Airport Rome–Fiumicino International Airport 07:30 am 10:20 am 02:50
Thursday | 2025/06/19 BM0123 Benghazi International Airport Mitiga International Airport 02:45 pm 04:00 pm 01:15
Thursday | 2025/06/19 BM0533 Rome–Fiumicino International Airport Benghazi International Airport 11:20 am 01:30 pm 02:10
Thursday | 2025/06/19 BM0311 Mitiga International Airport Malta International Airport 05:00 pm 06:00 pm 01:00
Thursday | 2025/06/19 BM0400 Mitiga International Airport Carthage International Airport 11:10 am 11:20 am 01:10
Thursday | 2025/06/19 BM0406 Mitiga International Airport Carthage International Airport 06:50 pm 07:00 pm 01:10
Thursday | 2025/06/19 BM0310 Malta International Airport Mitiga International Airport 07:00 pm 08:00 pm 01:00
Thursday | 2025/06/19 BM0401 Carthage International Airport Mitiga International Airport 12:20 pm 02:30 pm 01:10

Flying Experience

  • VIP experience from A to Z

  • VIP experience from A to Z

  • What you need to know before you go