Skip to main content
  • hero bg ar 1

    نقرب المسافة

  • hero bg ar 1

    نقرب المسافة

  • hero bg ar 1

    نقرب المسافة

جدول الرحلات

التاريخ رقم الرحلة من إلى وقت المغادرة وقت الوصول الوقت المقدر
الجمعة | 2024/07/26 BM0406 مطار معيتيقة مطار قرطاج الدولي 09:10 م 09:20 م 01:10
الجمعة | 2024/07/26 BM0417 مطار قرطاج الدولي مطار مصراتة الدولي 10:20 م 12:45 ص 01:25
الجمعة | 2024/07/26 BM0503 مطار اسطنبول مطار معيتيقة 10:20 م 12:40 ص 03:20
الجمعة | 2024/07/26 BM0502 مطار معيتيقة مطار اسطنبول 05:00 م 09:20 م 03:20
السبت | 2024/07/27 BM0510 مطار مصراتة الدولي مطار اسطنبول 09:00 ص 01:20 م 03:20
السبت | 2024/07/27 BM0502 مطار معيتيقة مطار اسطنبول 03:00 م 07:20 م 03:20
السبت | 2024/07/27 BM0522 مطار معيتيقة مطار روما-فيوميتشينو الدولي 09:00 ص 10:50 ص 01:50
السبت | 2024/07/27 BM0523 مطار روما-فيوميتشينو الدولي مطار معيتيقة 11:50 ص 01:40 م 01:50

خريطة الوجهات

تجربة الطيران

  • تجربة كبار الشخصيات من الألف إلى الياء

  • تجربة كبار الشخصيات من الألف إلى الياء

  • تجربة كبار الشخصيات من الألف إلى الياء